privind cuantumul contribuţiei colegiilor teritoriale în anul 2026 la bugetul Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România
| EMITENT | · COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA |
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2026
Data intrării în vigoare 29-01-2026
În temeiul art. 430 alin. (2) şi al art. 472 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 141 din Statutul Colegiului Medicilor din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România nr. 1/2022,
Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România decide:
Articolul 1
Cuantumul contribuţiei colegiilor teritoriale în anul 2026 la bugetul Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România, în funcţie de numărul de membri înregistraţi la data de 31 decembrie 2025, se calculează după cum urmează:
– 5% din cuantumul cotizaţiei colectate, pentru colegiile teritoriale care au înregistraţi sub 600 de membri;
– 15% din cuantumul cotizaţiei colectate pentru colegiile teritoriale care au înregistraţi între 601 şi 1.500 de membri;
– 20% din cuantumul cotizaţiei colectate, pentru colegiile teritoriale care au înregistraţi peste 1.500 de membri.
Articolul 2
Lista colegiilor teritoriale şi a contribuţiei datorate la bugetul Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România este prevăzută în anexa care ce face parte integrantă din prezenta decizie.
Articolul 3
Obligaţia urmăririi şi efectuării vărsării cotei aferente Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România revine reprezentantului legal al fiecărui colegiu teritorial, respectiv preşedintelui colegiului teritorial.
Articolul 4
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Colegiului Medicilor din România,
Cătălina Poiană
Bucureşti, 23 ianuarie 2026.
Nr. 2.
ANEXĂ
LISTA
colegiilor teritoriale şi a contribuţiei datorate la bugetul
Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România
| Nr. crt. | CMJ | Total membri la 31.12.2025 | Procent % după totalul membrilor 2026 |
| 1 | Călăraşi | 283 | 5% |
| 2 | Tulcea | 283 | 5% |
| 3 | Giurgiu | 324 | 5% |
| 4 | Sălaj | 434 | 5% |
| 5 | Ialomiţa | 469 | 5% |
| 6 | Covasna | 480 | 5% |
| 7 | Caraş-Severin | 510 | 5% |
| 8 | Mehedinţi | 513 | 5% |
| 9 | Bistriţa-Năsăud | 545 | 5% |
| 10 | Teleorman | 555 | 5% |
| 11 | Vaslui | 571 | 5% |
| 12 | Vrancea | 575 | 5% |
| 13 | Brăila | 598 | 5% |
| 14 | Botoşani | 663 | 15% |
| 15 | Dâmboviţa | 674 | 15% |
| 16 | Buzău | 704 | 15% |
| 17 | Olt | 722 | 15% |
| 18 | Satu Mare | 743 | 15% |
| 19 | Gorj | 820 | 15% |
| 20 | Vâlcea | 822 | 15% |
| 21 | Harghita | 829 | 15% |
| 22 | Alba | 832 | 15% |
| 23 | Ilfov | 841 | 15% |
| 24 | Neamţ | 907 | 15% |
| 25 | Maramureş | 1.025 | 15% |
| 26 | Hunedoara | 1.133 | 15% |
| 27 | Suceava | 1.182 | 15% |
| 28 | Bacău | 1.203 | 15% |
| 29 | Argeş | 1.394 | 15% |
| 30 | Prahova | 1.399 | 15% |
| 31 | Arad | 1.482 | 15% |
| 32 | Galaţi | 1.505 | 20% |
| 33 | Sibiu | 1.732 | 20% |
| 34 | Braşov | 2.417 | 20% |
| 35 | Constanţa | 2.839 | 20% |
| 36 | Bihor | 3.269 | 20% |
| 37 | Mureş | 3.292 | 20% |
| 38 | Dolj | 4.323 | 20% |
| 39 | Iaşi | 5.473 | 20% |
| 40 | Cluj | 5.710 | 20% |
| 41 | Timiş | 5.938 | 20% |
| 42 | Bucureşti | 20.519 | 20% |
––-